主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 行星减速箱(高性能版) > Φ26mm 行星减速箱(SMD系列)
概述

Φ26mm 行星减速箱(SMD系列)

型号:ZWSMD026026

直径(mm):26

长度(mm):35.9~52.4

最大传输功率(W) :60

最大连续转矩(Nm):6.3

最高连续输入转速(rpm):10000

环境温度(℃) :-40~+100

输出端轴承:滚珠轴承

* 该齿轮箱可根据客户要求定制,并与对应电机整体出售。

减速箱技术数据

级数 2 3 4
减速比 16,21,26,28,35 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,1227,1526
最大传连续输功率(W) 60 30 15
最大瞬时传输功率(W) 75 40 20
最大连续转矩(Nm) 3 5 6.3
最大瞬时转矩(Nm) 4 7 8
最高连续输入转速(rpm) 7000 8000 10000
最高瞬时输入转速(rpm) 8750 10000 12500
最大效率(%) 92 90 87
空载平均空回(°) 0.5 0.5 0.5
最大轴向动态载荷(N) 110 110 110
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 180 180 180
齿轮箱长度L1(mm) 35.9 44.9 52.4
重量(G) 120 132 145

推荐型号

型号 额定电压
(V)
空载数据 负载数据 总长
(mm)
齿轮箱额定容许力矩
(NM)
齿轮箱瞬间容许力矩
(NM)
减速比 减速箱长L1
(mm)
空载转速
(rpm)
空载电流
(mA max)
负载转速
(rpm)
负载电流
(mA Max)
转矩
(gf.cm)
转矩
(NM)
ZWSMD026026-16 24 813 460 747 3000 2944 0.289 88.9 3 4 16 35.9
ZWSMD026026-21 24 619 460 569 3000 3864 0.379 88.9 3 4 21 35.9
ZWSMD026026-26 24 500 460 460 3000 4784 0.469 88.9 3 4 26 35.9
ZWSMD026026-28 24 464 460 427 3000 5152 0.505 88.9 3 4 28 35.9
ZWSMD026026-35 24 371 460 341 3000 6440 0.631 88.9 3 4 35 35.9
ZWSMD026026-62 24 210 580 193 3500 11160 1.094 97.9 5 7 62 44.9
ZWSMD026026-83 24 157 580 144 3500 14940 1.464 97.9 5 7 83 44.9
ZWSMD026026-103 24 126 580 116 3500 18540 1.817 97.9 5 7 103 44.9
ZWSMD026026-111 24 117 580 108 3500 19980 1.958 97.9 5 7 111 44.9
ZWSMD026026-138 24 94 580 87 3500 24840 2.434 97.9 5 7 138 44.9
ZWSMD026026-150 24 87 580 80 3500 27000 2.646 97.9 5 7 150 44.9
ZWSMD026026-172 24 76 580 69 3500 30960 3.034 97.9 5 7 172 44.9
ZWSMD026026-186 24 70 580 64 3500 33480 3.281 97.9 5 7 186 44.9
ZWSMD026026-231 24 56 580 52 3500 41600 4.08 97.9 5 7 231 44.9
ZWSMD026026-243 24 53 700 49 4000 42282 4.144 105.4 6.3 8 243 52.4
ZWSMD026026-326 24 40 700 37 4000 56724 5.559 105.4 6.3 8 326 52.4
ZWSMD026026-406 24 32 700 29 4000 70644 6.923 105.4 6.3 8 406 52.4
ZWSMD026026-439 24 30 700 27 4000 76386 7.486 105.4 6.3 8 439 52.4
ZWSMD026026-546 24 24 700 22 4000 95004 9.310 105.4 6.3 8 546 52.4
ZWSMD026026-590 24 22 700 20 4000 102660 10.061 105.4 6.3 8 590 52.4
ZWSMD026026-679 24 19 700 18 4000 118146 11.578 105.4 6.3 8 679 52.4
ZWSMD026026-734 24 18 700 16 4000 127716 12.516 105.4 6.3 8 734 52.4
ZWSMD026026-794 24 16 700 15 4000 138156 13.539 105.4 6.3 8 794 52.4
ZWSMD026026-913 24 14 700 13 4000 158862 15.568 105.4 6.3 8 913 52.4
ZWSMD026026-987 24 13 700 12 4000 171738 16.830 105.4 6.3 8 987 52.4
ZWSMD026026-1135 24 11 700 11 4000 197490 19.354 105.4 6.3 8 1135 52.4
ZWSMD026026-1227 24 11 700 10 4000 213498 20.923 105.4 6.3 8 1227 52.4
ZWSMD026026-1526 24 9 700 8 4000 265524 26.021 105.4 6.3 8 1526 52.4
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。

设计图纸

热门产品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大传输功率0.63W  

      最大连续转矩0.03Nm  

      最高连续输入转速40000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD008008

      最大传输功率0.84W  

      最大连续转矩0.1Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD010010

      最大传输功率1.6W  

      最大连续转矩0.15Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情

资料下载

Φ26mm 行星减速箱(SMD系列)规格书

兆威 — 微型驱动系统制造商

专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

立即咨询  >

粤ICP备11019966号     Copyright © 2023  深圳市兆威机电股份有限公司  

粤ICP备11019966号
Copyright  2023  深圳市兆威机电股份有限公司

400-066-2287
服务热线


线

服务热线:400-066-2287